
La Cassa Edile della provincia di Asti pubblica la contribuzione vigente come modificata per effetto dell’aumento del contributo “Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza”
Contributi Cassa Edile Asti
| Contributi | % Azienda | % Lavoratore | % Totale | 
|---|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 1,87% | 0,38% | 2,25% | 
| Oneri Mutualizzati | 1,15% | ||
| A.P.E. | 3,61% | ||
| Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza | 0,75% | ||
| Quote sindacali nazionali | 0,18% | 0,18% | 0,36% | 
| Quote sindacali territoriali | 0,45% | 0,70% | 1,15% | 
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | ||
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,10% | ||
| Fondo Sanitario Operai | 0,60% | ||
| RLST | 0,30% | 

